|
全員指名:コーダリー (無事これ名馬) 7人指名:クランモンタナ ※みほぶう (ジリ脚名馬) ジョワドヴィーヴル ※みほぶう (八百長抽選) ダノンムーン ※みほぶう (成長放牧の申し子) マトゥラー ※すーさん (松浦亜弥) 6人指名:ビキニブロンド ※こばやん、みほぶう (グラビアポッキー) ワールドエース ※タラ、みほぶう (ダルビッシュ紗栄子) 5人指名:ジェンティルドンナ ※こばやん、こーしろ、みほぶう (糞馬場ラッキー) スピルバーグ ※妖精皇子、たいしん、白い炎 (今週のクリスタルカップに登録しています) ダノンドリーム ※妖精皇子、こーしろ、みほぶう (夢ドリーム) ワンサイドゲーム ※すーさん、タラ、みほぶう (斎藤佑樹) 以下、オープン馬 4人指名:グランデッツァ ※たいしん、タラ、こーしろ、みほぶう ダローネガ ※こばやん、すーさん、タラ、みほぶう ディープブリランテ ※たいしん、白い炎、こーしろ、みほぶう 3人指名:アンチュラス ※こばやん、すーさん、妖精皇子、たいしん、みほぶう エキストラエンド ※妖精皇子、たいしん、白い炎、こーしろ、みほぶう マイネルアトラクト ※こばやん、妖精皇子、たいしん、白い炎、タラ 1人指名:アドマイヤブルー ※こばやん、すーさん、妖精皇子、白い炎、タラ、こーしろ、みほぶう クラレント ※こばやん、すーさん、妖精皇子、たいしん、白い炎、タラ、こーしろ ヒストリカル ※こばやん、妖精皇子、たいしん、白い炎、タラ、こーしろ、みほぶう |
| 順位 | 名前 | 総合成績 | 総賞金 | 代表馬 | 勝率 | 連対 率 |
複勝 率 |
通算 勝利 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走 | ||||||||
| 1 | すーさん | 23 | 20 | 10 | 8 | 2 | 22 | 85 | 44,465 | ジョワドヴィーヴル | 0.271 | 0.506 | 0.624 | ---- |
| 2 | 妖精皇子 | 20 | 16 | 13 | 8 | 6 | 27 | 90 | 42,115 | ジョワドヴィーヴル | 0.222 | 0.400 | 0.544 | ---- |
| 3 | 白い炎 | 22 | 15 | 8 | 6 | 7 | 28 | 86 | 39,300 | ジョワドヴィーヴル | 0.256 | 0.430 | 0.523 | ---- |
| 4 | こーしろ | 21 | 19 | 18 | 7 | 11 | 27 | 103 | 37,340 | ジョワドヴィーヴル | 0.204 | 0.388 | 0.563 | ---- |
| 5 | こばやん | 20 | 15 | 10 | 6 | 7 | 21 | 79 | 36,215 | ジョワドヴィーヴル | 0.253 | 0.443 | 0.570 | ---- |
| 6 | たいしん | 20 | 11 | 10 | 9 | 6 | 22 | 78 | 35,835 | ジョワドヴィーヴル | 0.256 | 0.397 | 0.526 | ---- |
| 7 | タラ | 19 | 17 | 9 | 9 | 7 | 24 | 85 | 33,020 | ジョワドヴィーヴル | 0.224 | 0.424 | 0.529 | ---- |
| 8 | みほぶう | 11 | 16 | 12 | 6 | 8 | 38 | 91 | 17,855 | クラレント | 0.121 | 0.297 | 0.429 | ---- |
携帯版URL:http://pog.mfer.jp/onani/i/
-- 特別登録 --
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 条件 | 馬名 | 指名者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/25 | 1回阪神1日 | 11R | アーリントンC(GIII) | 芝1600m | ダイワマッジョーレ | こーしろ |
| 2012/02/25 | 1回阪神1日 | 11R | アーリントンC(GIII) | 芝1600m | ダローネガ | 妖精皇子 たいしん 白い炎 こーしろ |
| 2012/02/26 | 1回阪神2日 | 10R | すみれS | 芝2200m | クランモンタナ | こばやん すーさん 妖精皇子 たいしん 白い炎 タラ こーしろ |
| 2012/02/26 | 1回阪神2日 | 10R | すみれS | 芝2200m | セトブリッジ | こばやん こーしろ |
-- 出走予定 --
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 条件 | 馬名 | 指名者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/25 | 1回阪神1日 | 5R | 3歳新馬 | 芝2000m | インヴェストメント | たいしん 白い炎 |
| 2012/02/26 | 2回中山2日 | 6R | 3歳新馬 | 芝2000m | ディサイファ | こばやん タラ |
-- 競走成績 --
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 条件 | 馬名(騎手) | 着順 | 賞金 | 指名者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/18 | 2回京都7日 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | ショウナンハヤブサ(浜中俊) | 5着 | 50 | みほぶう |
| 2012/02/18 | 2回京都7日 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m | リインカネーション(川田将雅) | 4着 | 75 | 妖精皇子 |
| 2012/02/18 | 2回京都7日 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m | アルアマーナ(国分恭介) | 9着 | 0 | 妖精皇子 |
| 2012/02/18 | 2回京都7日 | 9R | こぶし賞 | 芝1600m | クッカーニャ(藤岡佑介) | 5着 | 95 | たいしん |
| 2012/02/19 | 2回京都8日 | 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | オーファメイ(中舘英二) | 2着 | 200 | 妖精皇子 |
| 2012/02/19 | 2回京都8日 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | アシュヴィン(小牧太) | 8着 | 0 | 妖精皇子 |
| 2012/02/19 | 2回京都8日 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1400m | デアリングプライド(中舘英二) | 1着 | 500 | こばやん タラ こーしろ みほぶう |
| 2012/02/19 | 1回東京8日 | 4R | 3歳未勝利 | 芝1600m | ライズアゲイン(蛯名正義) | 11着 | 0 | たいしん こーしろ |
| 2012/02/19 | 2回京都8日 | 5R | 3歳未勝利 | 芝2000m | エアルプロン(池添謙一) | 1着 | 500 | 妖精皇子 |
| 2012/02/19 | 2回京都8日 | 7R | 3歳500万下 | ダ1800m | ハワイアンソルト(小牧太) | 6着 | 0 | 白い炎 こーしろ |
| 2012/02/19 | 1回東京8日 | 9R | セントポーリア賞 | 芝1800m | オコレマルーナ(福永祐一) | 5着 | 95 | こーしろ |
-- 馬名登録 --
| 日付 | 馬名 | 父 | 母 | 厩舎 | 指名者 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/16 | ダノンルーチェ | ディープインパクト | ヴァルザフォーサ | (栗東)角居勝彦 | みほぶう |
|