| Dスポ公開しました |
| 順位 | 名前 | 総合成績 | 総賞金 | 代表馬 | 勝率 | 連対 率 |
複勝 率 |
通算 勝利 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 出走 | ||||||||
| 1 | ないすねいちゃ | 7 | 5 | 3 | 4 | 0 | 8 | 27 | 19,100 | アイムユアーズ | 0.259 | 0.444 | 0.556 | 100 |
| 2 | こーしろ | 8 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 34 | 11,810 | ダローネガ | 0.235 | 0.500 | 0.647 | 112 |
| 3 | 妖精皇子 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 10 | 28 | 11,560 | グランデッツァ | 0.214 | 0.393 | 0.536 | 85 |
| 4 | タラ | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 22 | 11,345 | ジョワドヴィーヴル | 0.182 | 0.409 | 0.455 | 109 |
| 5 | 東尾500m | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 4 | 21 | 11,290 | ワールドエース | 0.429 | 0.571 | 0.714 | 58 |
| 6 | ログナー | 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 30 | 8,585 | アダムスピーク | 0.167 | 0.400 | 0.500 | 118 |
| 7 | すーさん | 5 | 6 | 4 | 7 | 1 | 9 | 32 | 8,515 | マイネルアトラクト | 0.156 | 0.344 | 0.469 | 68 |
| 8 | たいしん | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 21 | 6,990 | アドマイヤブルー | 0.286 | 0.381 | 0.571 | 105 |
| 9 | みほぶう | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 30 | 5,600 | スピルバーグ | 0.133 | 0.300 | 0.433 | 47 |
| 10 | ぶんた | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | 10 | 21 | 3,340 | エーシンエムディー | 0.190 | 0.286 | 0.476 | 126 |
| 11 | 白い炎 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 25 | 3,240 | コーダリー | 0.160 | 0.240 | 0.320 | 46 |
| 平均賞金 | 9,216 | アイムユアーズ | 0.213 | 0.388 | 0.515 | 974 | ||||||||
携帯版URL:http://pog.mfer.jp/d-boys/i/
-- 特別登録 --
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 条件 | 馬名 | 指名者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/25 | 2回中山1日 | 9R | 水仙賞 | 芝2200m | ピタゴラスコンマ | ログナー |
| 2012/02/25 | 1回阪神1日 | 11R | アーリントンC(GIII) | 芝1600m | ダイワマッジョーレ | こーしろ |
| 2012/02/25 | 1回阪神1日 | 11R | アーリントンC(GIII) | 芝1600m | ダローネガ | こーしろ |
| 2012/02/26 | 1回阪神2日 | 10R | すみれS | 芝2200m | クランモンタナ | すーさん |
| 2012/02/26 | 1回阪神2日 | 10R | すみれS | 芝2200m | セトブリッジ | こーしろ |
-- 出走予定 --
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 条件 | 馬名 | 指名者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/25 | 1回阪神1日 | 5R | 3歳新馬 | 芝2000m | インヴェストメント | 白い炎 |
| 2012/02/26 | 2回中山2日 | 6R | 3歳新馬 | 芝2000m | ディサイファ | 東尾500m |
-- 競走成績 --
| 日付 | 開催 | R | レース名 | 条件 | 馬名(騎手) | 着順 | 賞金 | 指名者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/02/18 | 2回京都7日 | 2R | 3歳未勝利 | ダ1800m | ショウナンハヤブサ(浜中俊) | 5着 | 50 | みほぶう |
| 2012/02/18 | 2回京都7日 | 5R | 3歳未勝利 | 芝1600m | アルアマーナ(国分恭介) | 9着 | 0 | 妖精皇子 |
| 2012/02/18 | 2回京都7日 | 9R | こぶし賞 | 芝1600m | クッカーニャ(藤岡佑介) | 5着 | 95 | たいしん |
| 2012/02/19 | 2回京都8日 | 1R | 3歳未勝利 | ダ1800m | オーファメイ(中舘英二) | 2着 | 200 | 妖精皇子 |
| 2012/02/19 | 2回京都8日 | 3R | 3歳未勝利 | ダ1400m | デアリングプライド(中舘英二) | 1着 | 500 | みほぶう |
| 2012/02/19 | 1回東京8日 | 4R | 3歳未勝利 | 芝1600m | ライズアゲイン(蛯名正義) | 11着 | 0 | こーしろ |
| 2012/02/19 | 2回京都8日 | 5R | 3歳未勝利 | 芝2000m | エアルプロン(池添謙一) | 1着 | 500 | 妖精皇子 |
| 2012/02/19 | 2回京都8日 | 7R | 3歳500万下 | ダ1800m | ラフィングインメイ(浜中俊) | 1着 | 700 | 東尾500m |
| 2012/02/19 | 2回京都8日 | 7R | 3歳500万下 | ダ1800m | ハワイアンソルト(小牧太) | 6着 | 0 | 白い炎 |
| 2012/02/19 | 1回東京8日 | 9R | セントポーリア賞 | 芝1800m | オコレマルーナ(福永祐一) | 5着 | 95 | こーしろ |
|
||||||